Какое полусладкое шампанское лучше? Сладкое - это хорошо, но хорошо должно быть в меру. Входе ознакомления с результатами исследований вы столкнулись с таким понятием, как "массовая концентрация железа", и у вас возник вопрос: железо в шампанском — это хорошо или плохо? Специалисты утверждают, что оно должно быть, но в определенном количестве. В противном случае, напиток помутнеет и испортится. Необходимое содержание в игристом титрованных кислот — свидетельство хорошего качества виноматериалов. Если же массовая доля их не соответствует норме, вино не сможет сохранять свое качество даже положенный срок.
НАЗВАНИЕ | ||||||||
Артемовское | Советское шампанское | Одесса | Советское шампанское | Союз-
Виктан Крымское игристое |
Киев
Гетьман |
Французский бульвар | Царское | Cricova |
ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ||||||||
ЗАО "Завод шампанских вин", г. Арте-мовск Донецкой обл., Украина | ЗАО "Киевский завод шампанских вин "Столичный", г. Киев, Украина | ОП "Одесский завод шампанских вин", г. Одесса, Украина | ООО Черкасский ЛВЗ, г. Черкассы, Украина | Севасто-польский винзавод, г. Севастополь, Украина | ООО "Укрвино", г. Киев, Украина | ОП "Одесса-винпром", г. Одесса, Украина | Севасто-
польский винзавод/не указан |
АО "Комбинат
по производству вин "Крикова", г. Кишинев, Молдова |
ОБЪЕМ, л / ЦЕНА БУТЫЛКИ, грн. | ||||||||
0,75/12,78 | 0,75 / 8,40 | 0,75 / 8,88 | 0,75 / 7,92 | 0,75/9,18 | 0,75 / 9,60 | 0,75 / 8,58 | 0,75/11,28 | 0,75/14,82 |
МАРКИРОВКА | ||||||||
Удовлетв. | Удовлетв. | Удовлетв. | Удовлетв. | Удовлетв. | Удовлетв. | Удовлетв. | Плохо | Плохо |
УПАКОВКА | ||||||||
Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
ВИД / ИГРИСТЫЕ СВОЙСТВА | ||||||||
Прозрачное, без осадка / хорошие | Прозрачное, без осадка / хорошие | Прозрачное, без осадка / хорошие | Прозрачное, без осадка / хорошие | Прозрачное, без осадка / хорошие | Прозрачное, без осадка / слабые | Прозрачное, без осадка / хорошие | Прозрачное, без осадка / хорошие | Прозрачное, без осадка / хорошие |
ВКУС | ||||||||
Глубокий, кисловатый в меру, со спиртовым привкусом | Слегка кисловатый, с легким посторонним привкусом | Кислый, с неприятным послевкусием | Резковатыйспиртовой,терпкий | Гармоничный, приятный, слегка кисловатый | Приятный, но невыразительный | Приятный, с привкусом винограда, но несколько резковатый | Ненатуральный, с привкусом ароматизатора, с неприятным послевкусием | Кисловатый, характерный для сухого вина, легкий, с яблочно-виноградным привкусом |
АРОМАТ (БУКЕТ) | ||||||||
Приятный, но резковатый | Тонкий, но слабый | Резковатый, с посторонним оттенком | Слабый, с посторонним оттенком | Тонкий, нежный, ровный | Нехарактерный, неприятный, резкий | Невыразительный, без посторонних тонов | Невыразительный, с запахом спирта | Невыразительный, простой, с посторонней ноткой |
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||||
В норме | В норме | В норме | В норме | В норме | Не соотв. | Не соотв. | В норме | В норме |
ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, норма/факт. | ||||||||
10,5-12,5/12,0 10,5-12,5/11,8 10,5-12,5/11,5 10,5-12,5/11,8 10,0-13,5/11,5 10,5-12,5/11,5 10,5-12,5/11,6 10,0-13,5/12,0 10,0-13,5/11,5* | ||||||||
МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗА, мг/дм3(не более) | норма/факт.** | |||||||
15,0/3,8 | 15,0/4,4 | 15,0/4,2 | 15,0/7,0 | 10,0/7,0 | 15,0/5,4 | 15,0/5,8 | 15,0/4,0 | 15,0/3,5 |
МАССОВАЯ ДОЛЯ ТИТРОВАННЫХ | КИСЛОТ (в пересчете на винную кислоту), г/дм3, | норма/факт | ||||||
5,5-8,0/5,7 | 5,5-8,0/5,5 | 5,5-8,0/5,7 | 5,5-8,0/5,6 | 5,5-8,0/6,6 | 5,5-8,0/5,3 | 5,5-8,0/5,4 | 5,0-8,0/5,3 | 5,0-8,0/5,6 |
* Продукт проверялся по ГОСТу игристого вина с содержанием спирта 10-13,5, производитель указал на этикетке точную цифру 10,0, которая не соответствует фактическому содержанию.
** Определялось по ГОСТу 13918-88 и ГОСТу 28685-90 (погрешность метода 0,95%).